📞 통신실 선번장 관리

989
총 전화번호
0
관리 건물
3
지역번호
지역번호 전화번호 통화등급 위치 1차 단자대 2차 단자대 설치 장소 설치 일자 장비유형 회선유형 테넌트 그룹 비고 등록일
병원 240 2099 A 통신실FAX 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2133 A 전산정보과A/S팀착신용 B1-53 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2134 A 전산정보과A/S팀착신용 B1-54 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2135 A 홍보마케이팅실FAX 신관138 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2142 A 수술실FAX 3F-98 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2143 A 전산정보과A/S팀FAX B1-52 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2145 A 중앙공급실FAX B1-80 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2146 A 원무1과퇴원계FAX 1F-180 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2147 A 상지감리실FAX 센터239 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2148 A 결핵내과상담실FAX 2F-195 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2153 A 감사과FAX 신관152 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2177 A 산정특례등록FAX 1F-427 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2236 A 기사대기실FAX 센터157 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2243 A 추진본부FAX 6F-80 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2244 B ARS대표번호(가상번호) 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2251 B 설계팀FAX 12F-44 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2296 B 경리과감사임시전화FAX 센터394 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2299 A 안내센터FAX 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2304 A 센터동2층원무접수FAX 센터153 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2399 A 행정시설관리과FAX 신관104 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
총 57개의 전화번호가 등록되어 있습니다. (2/3 페이지)