📞 통신실 선번장 관리

989
총 전화번호
0
관리 건물
3
지역번호
지역번호 전화번호 통화등급 위치 1차 단자대 2차 단자대 설치 장소 설치 일자 장비유형 회선유형 테넌트 그룹 비고 등록일
구덕캠퍼스 240 2762 B 홍영빈 학93 217 G03-0607 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2763 B 박종환 바이오헬스 연구센터 학315 G11-201 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2764 B 박종성 동387 동관1017호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2765 B 박은화 신327 신 913호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2766 B 의과대신경외과권영민 신815 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2767 B 손영기 신장내과 동443 G57-1122 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2768 B 최화연 학38 G05-0702 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2769 B 엄수정 신325 915호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2770 B 김병권 학32 222 S2509 - 일반전화기 아날로그 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2771 B 임종욱 동389 동1016호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2772 B 의과대이비인후과 정성욱 신333 신관1008 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2773 B 의과대가정의학박영진 신253 818호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2774 B 양동은 신장내과 동353 191 동1030호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2775 A 춘추관 학37 116 G05-0801 - 일반전화기 아날로그 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2776 B 의과대안과권윤형 신관403 신1106호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2777 B 윤별아 신343 신관1002호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2778 B 의과대응급의학과 정진우 신313 신921 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2779 B 미토콘드리아 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2780 C 이종윤 동385 신 1018호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2781 C 김인수 신관431 신관1137호 - 일반전화기 아날로그 2 2025-06-25 16:38
총 989개의 전화번호가 등록되어 있습니다. (39/50 페이지)