📞 통신실 선번장 관리

989
총 전화번호
0
관리 건물
3
지역번호
지역번호 전화번호 통화등급 위치 1차 단자대 2차 단자대 설치 장소 설치 일자 장비유형 회선유형 테넌트 그룹 비고 등록일
병원 240 2262 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2263 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2264 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2265 B v 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2266 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2267 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2268 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2269 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2270 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2271 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2272 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2273 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2274 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2275 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2276 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2277 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2278 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2279 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2280 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2281 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
총 989개의 전화번호가 등록되어 있습니다. (14/50 페이지)