📞 통신실 선번장 관리

989
총 전화번호
0
관리 건물
3
지역번호
지역번호 전화번호 통화등급 위치 1차 단자대 2차 단자대 설치 장소 설치 일자 장비유형 회선유형 테넌트 그룹 비고 등록일
병원 240 2302 B 센터동2층원무접수 센터154 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2303 A 센터동2층원무접수 센터77 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2304 A 센터동2층원무접수FAX 센터153 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2305 B 원무1과 1F-65 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2306 B 원무2과외국인관리 B1-153 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2307 A 원무부원무1과입원계 1F-185 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2308 B 원무부원무1과퇴원계 1F-184 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2309 B 국제진료센터 1F-147 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2310 A 원무부원무2과장 B1-251 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2311 B 원무부원무2과 B1-252 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2312 A 원무부원무2과산재 1F-164 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2313 A 원무부원무2과자동차보험 1F-165 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2314 B 원무부원무1과 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2315 B 신관2층수납 신관145 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2316 A 원무부원무2과계장 B1-256 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2317 A 원무부원무1과입퇴원계 1F-95 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2318 A 원무부원무1과퇴원계 1F-183 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2319 A 원무부원무1과입원계 1F-182 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2320 A 원무부원무과응급실수납 센터78 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2321 A 원무부원무1과입원진료담당 1F-92 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
총 989개의 전화번호가 등록되어 있습니다. (16/50 페이지)