📞 통신실 선번장 관리

989
총 전화번호
0
관리 건물
3
지역번호
지역번호 전화번호 통화등급 위치 1차 단자대 2차 단자대 설치 장소 설치 일자 장비유형 회선유형 테넌트 그룹 비고 등록일
병원 240 2402 B 원무부원무과2층접수.수납 2F-241 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2403 B 원무부원무과2층접수.수납 2F-242 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2404 A 원무부원무과2층접수.수납 2F-243 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2405 B 원무부원무과2층접수.수납 2F-244 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2406 B 원무부원무과2층접수.수납 2F-245 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2407 B 1F-430 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2408 A 원무부원무과신관2층접수.수납 신관106 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2409 B 원무부원무과센터2층접수.수납 센터145 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2410 A 원무부원무과협력병원지원센터 1F-440 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2411 B 원무부원무과재증명발급 1F-434 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2412 B 원무부원무과1층접수.수납 2F-266 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2413 A 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2414 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2415 A 원무부원무과신관1층접수.수납 신관108,117 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2416 B 원무부원무과1층접수.수납 1F-435 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2417 A 원무고객지원센터 1F-464 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2418 B 원무부원무과산정특례 1F-436 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2419 B 원무부원무과지원관리 키폰127 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2420 B 원무부원무과2층의료급료창구 1F-429 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2421 A 원무부원무과협력병원지원센터 1F-441 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
총 989개의 전화번호가 등록되어 있습니다. (21/50 페이지)