📞 통신실 선번장 관리

989
총 전화번호
0
관리 건물
3
지역번호
지역번호 전화번호 통화등급 위치 1차 단자대 2차 단자대 설치 장소 설치 일자 장비유형 회선유형 테넌트 그룹 비고 등록일
병원 240 2542 B 교육연구부인턴숙소신관2호 환기구52 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2543 B 교육연구부인턴숙소신관3호 환기구54 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2544 B 교육연구부인턴숙소신관4호 환기구56 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2545 B 교육연구부인턴숙소신관5호 환기구58 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2546 B 교육연구부인턴숙소신관6호 환기구60 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2547 B 교육연구부인턴숙소신관7호 환기구64 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2548 B 교육연구부인턴숙소신관8호 환기구66 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2549 B 교육연구부인턴숙소신관9호 환기구68 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2550 A 의료질향상관리실 환기구6 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2551 A 의료질향상관리실 환기구7 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2552 A 의료질향상관리실 환기구8 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2553 A 의료질향상관리상담실 환기구9 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2554 B 인턴휴계실 6F-17 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2555 B 임상실험연구센터CRC-2 센터246 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2556 B 임상실험연구센터CRC-2 센터247 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2557 B 임상실험연구센터CRC-2 센터248 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2558 B 임상실험연구센터CRC-2 센터249 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2559 1 진료영상의학과접수 1F-16 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2560 A 권역치매센터80 센터259 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2561 A 권역치매센터81 센터260 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
총 989개의 전화번호가 등록되어 있습니다. (28/50 페이지)