📞 통신실 선번장 관리

989
총 전화번호
0
관리 건물
3
지역번호
지역번호 전화번호 통화등급 위치 1차 단자대 2차 단자대 설치 장소 설치 일자 장비유형 회선유형 테넌트 그룹 비고 등록일
병원 240 2422 B 원무신관휴계실 신199 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2423 B 원무부원무과1층접수.수납 2F-246 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2424 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2425 B 원무부원무과산정특례 1F-439 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2426 2 원무부협력지원센터 1F-422 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2427 2 원무부협력지원센터FAX 1F-423 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2428 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2429 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2430 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2431 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2432 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2433 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2434 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2435 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2436 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2437 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2438 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2439 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2440 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
병원 240 2441 B 병원 - phone analog 1 2025-06-25 16:38
총 989개의 전화번호가 등록되어 있습니다. (22/50 페이지)