📞 통신실 선번장 관리

989
총 전화번호
0
관리 건물
3
지역번호
지역번호 전화번호 통화등급 위치 1차 단자대 2차 단자대 설치 장소 설치 일자 장비유형 회선유형 테넌트 그룹 비고 등록일
구덕캠퍼스 240 2802 B - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2803 B 조영래 202 G03-0602 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2804 B 박준용 동351 동 1029 호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2805 B 의과대약리학 고형종 학7 913 926 G03-0402 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2806 B 김동훈 학22 G03-0608 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2807 B 김남영 동427 동 1135호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2808 B 의과대혈액종양내과오성용 신관309 923호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2809 B 의대 김동균 신관293 동관 933호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2810 B 의과대내과 이수걸 신관371 1026호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2811 B 의과대내과 안원석 신관349 1027호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2812 A 의과대치방 이형식 (병원과금) 2409 신관335 1007호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2813 B 의과대이비인후과 강명구 신관397 1011호실 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2814 B 의과대영상의학과 이진화 신관247 821호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2815 B 김정신 동299 동937호 - 일반전화기 아날로그 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2816 B 의과대비뇨기과 조원열 신관301 909호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2817 B 의과대 박상융 신관419 신관1130 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2818 B 의과대 진상욱 학202 221 S2505 - 일반전화기 아날로그 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2819 B 김상현 신323 동관916 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2820 B 강성화 동345 동1001 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2821 B 우광숙 신437 동1126 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
총 989개의 전화번호가 등록되어 있습니다. (41/50 페이지)