📞 통신실 선번장 관리

989
총 전화번호
0
관리 건물
3
지역번호
지역번호 전화번호 통화등급 위치 1차 단자대 2차 단자대 설치 장소 설치 일자 장비유형 회선유형 테넌트 그룹 비고 등록일
구덕캠퍼스 240 2862 B 의과대내과노명환 신관435 1110호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2863 B 한송희 (병리) 동369 신관 1010 호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2864 I 간호 이은남 퇴직 20231106 학321 G05-0607 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2865 B 의과대미생물학정민호 학280 예술406 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2866 A 의대 실험지원센터 FAX 학286 G03-03** - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2867 B 의과대 김지은 동225 G57-0832 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2868 B 의과대의공학교실 학283 학109 중정106 학109 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2869 A 신정은 의과학과 학62 716 G02-0203-1 - 일반전화기 아날로그 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2870 B 의과대가정의학과박주성 신관307 925호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2871 I 의과대간호학과 강지연 학26 542 G05-0601 - 일반전화기 아날로그 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2872 I 의과대간호학과민혜숙 학287 G05-0610 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2873 B 의과대 임상 연구 실험실 중정413 중정 랩 12 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2874 B 지역사회건강조사실 중정422 B06-0107 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2875 B 허석재 동223 G57-0831호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2876 B 의과대영상의학과 이준형 센터173 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2877 B 서정화 동305 동 926호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2878 B 최유리 동221 동830호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2879 B 의과대흉부외과학조광조 센터235 809호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2880 B 의과대강보형 신관425 1133호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2881 B 의과대생화학박주인 학231 895 G02-0402 - 일반전화기 아날로그 2 2025-06-25 16:38
총 989개의 전화번호가 등록되어 있습니다. (44/50 페이지)