📞 통신실 선번장 관리

989
총 전화번호
0
관리 건물
3
지역번호
지역번호 전화번호 통화등급 위치 1차 단자대 2차 단자대 설치 장소 설치 일자 장비유형 회선유형 테넌트 그룹 비고 등록일
구덕캠퍼스 240 2882 B 의과대병리학 나서희 센터203 807호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2883 B 장은정 동421 동1131 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2884 B 의과대신경외과 송영진 신관449 1119호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2885 I 간호 김정하 학56 G05-0508 240108 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2886 B 의과대영상의학과 강명진 신관213 801호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2887 B 의과대연구원1 학414 G06-0105 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2888 B 의과대예방의학교실홍영습 학374 G03-0501 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2889 B 손현진 학252 G05-0703 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2890 B 병리학교실 학294 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2891 B 의과대의공학 정동근 학351 206 S2604 - 일반전화기 아날로그 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2892 B 의과대해부실습실 학381 198 사회대1층 - 일반전화기 아날로그 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2893 3 의과대내과이종훈 신관265.학80 811호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2894 B 의과대재활의학이종화 신관433 1109호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2895 B 의과대재활의학과 이경우 신관277 902호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2896 B 의과대비뇨기과 성경탁 신관255 817호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2897 B 의과대신경외과 김기욱 신관239 826호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2898 B 의과대정형외과 이명진 신관411 1101호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2899 B 의과대치과 김철훈 신관279 901호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2900 I 의과대학장실 학295 R301 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2901 A 의과대부학장실 학220 학27 852 G03-0101 - 일반전화기 아날로그 2 2025-06-25 16:38
총 989개의 전화번호가 등록되어 있습니다. (45/50 페이지)