📞 통신실 선번장 관리

989
총 전화번호
0
관리 건물
3
지역번호
지역번호 전화번호 통화등급 위치 1차 단자대 2차 단자대 설치 장소 설치 일자 장비유형 회선유형 테넌트 그룹 비고 등록일
구덕캠퍼스 240 2962 A 문상이 동425 동1133 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2963 B 의과대신경과학 김상호 신관341 1003호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2964 B 의과학내과 박태호 신관347 1028호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2965 B 종합검진센터이영일 100P-89 S4319호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2966 B 의과대신경과박경원 2408 신관283 927호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2967 B 의과대 조용락 신관321 917호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2968 B 정재화 동219 동관829 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2969 A 영상의학과 임경재 (흉부) 동427 G57-1135 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2970 B - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2971 A 의과대행정실FAX 학33 G02-0103 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2972 B 의과대내과 김덕규 20.08.28퇴 신관387 1017호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2973 A 의과대정신과 최병무 신관379 1021호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2974 A 의과대행정지원실 학238 G02-0103 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2975 B - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2976 B 의과대내과김무현 2409 신관305 926호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2977 B - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2978 B 의과대이비인후과학김리석 신관263 812호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2979 B 신255 832호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2980 B 김복주 신239 신관826호 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
구덕캠퍼스 240 2981 B 의과대 김정한 치과 동417 G57-1129 - phone analog 2 2025-06-25 16:38
총 989개의 전화번호가 등록되어 있습니다. (49/50 페이지)